როგორც კი გამგზავნი გადარიცხავს თანხებს, ტრანზაქცია შედის ქსელში, რომელიც უნდა დასრულდეს და ჩაერთოს ბლოკში. ეს არის ტრანზაქციის დამატების პროცესი ნაპოვნი ბლოკის სტრუქტურაში, რომელსაც ეწოდება ტრანზაქციის დადასტურება. ტრანზაქციის დადასტურების პროცესი აუცილებელია, რათა თავიდან იქნას აცილებული იგივე თანხების არაერთხელ დახარჯვა. ერთი ახალი მომდევნო ბლოკი უდრის ერთ დადასტურებას. მას შემდეგ რაც თქვენი ტრანზაქცია მიაღწევს დადასტურებების საკმარის რაოდენობას, ის მიიღებს „წარმატებულ“ სტატუსს და ჩაირიცხება თქვენს ბალანსზე.
დადასტურების პროცესის სიჩქარე დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე, როგორიცაა ქსელის დატვირთვა, გადარიცხვის საფასური, თქვენი ინტერნეტ კავშირის სიჩქარე და ა.შ. ტრანზაქციის დადასტურებას საშუალოდ 30 წუთიდან რამდენიმე საათამდე სჭირდება. თუმცა, ზოგჯერ შეიძლება 2-დან 14 დღემდე დასჭირდეს, თუ ქსელი გადატვირთულია.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ თანხების რეალურად შესანახად საჭირო დადასტურებების რაოდენობა განისაზღვრება თითოეული მიმღები პლატფორმის მიერ ინდივიდუალურად, თითოეული კონკრეტული ვალუტისთვის, საკუთარი უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისად.
WhiteBIT Georgia ბირჟამ დაადგინა დადასტურებების შემდეგი რაოდენობა, რომლებიც საჭიროა დეპოზიტების წარმატებით დასაკრედიტებლად ჩვენს პლატფორმაზე:
ტიკერი | ნომერი | ტიკერი | ნომერი |
XRP, Radix (XRD_RADIX), XLM, MLNK, XRDOGE, EQ, HBAR, USDC (STELLAR), SUI, MultiversX (EGLD), AVAX (XCHAIN), SSLX, IOST, WAXP, XSPECT, STEEM, JAM, EOS, CSC, FIO, USDT (EOS), TON (TON Chain), NOT (TON Chain), USDT (TON), DOGS (TON), CATI (TON), CETUS (SUI) | 1 | BTC, WBT (WHITECHAIN), USDC.e (WHITECHAIN) | 2 |
USDT (NEAR), AGRS (OMNI) | 3 | JTC (Base), STRK (STARKNET), XEC | 5 |
LTC, BCH | 6 | XMR, DASH, STX | 10 |
XEM, NEO | 10 | DOGE, XFC | 15 |
USDT (TRC-20), TRX, BTT, SUN, WIN, JST, UAHG (TRC-20), USDC (TRC-20) | 20 | ULT, MED, CUR, FROGE, WIN, PLCUC, WBT (TRON), TUSD (TRC-20) | 20 |
ZEN | 25 | BTCZ | 26 |
USDG, KALA | 30 | FLOW, AXEL | 30 |
1INCH, AAVE, ADX, AGLD, AGRS (ERC-20), AKRO, ALICE, AMP, ANKR (ERC-20), ANT, APE, API3, AQN, ARPA, AUDIO, AXS, BADGER, BAL, BAND, BAT, BICO, BLZ, BNT, BRZ (ERC-20), CCOH, CHR, CHZ, CLV, COMP, CRV, CTSI, CVC, CVP, CYCE, DAI, DATA, DBX, DF, DODO, DYDX, EDC, ENS, ETH, EURT, FET, FIS, FLIX, FOR, FRONT, FUN, GAL, GALA, GLM, GRT, HMETA, HMR, HOGE, HZM, IDEX, IMX, INJ, JASMY, JNB, KNC, KOJI, LDO, LINA, LINK, SUPER, PEPE (ERC-20), WOJAK, LADYS, NAMX, PENDLE, TOMI, BLUR, LQTY, JOVJOU (ERC-20), LOOM (ERC-20), BSPT (ERC-20), LM, ZETA, AEVO (ERC-20), ETHFI (ERC-20), STRK (ERC-20), PIXEL, ARKM, MEME, T (ERC-20), OMNI (ERC-20), AURORA (ERC-20), RTF (ERC-20), REZ (ERC-20), GAL (ERC-20), OM (ERC-20), BEAM (ERC-20), GNO (ERC-20), ONDO (ERC-20), AUCTION (ERC-20), RPL (ERC-20), POL (ERC-20), DIA (ERC-20), DRIP (ERC-20) | 32 | LPT, LRC, MANA, MASK, METIS (ERC-20), MKR, MLN, MTO, NCDT, NEXO, NKN, OCEAN, OGN, OMG, OXT, PEOPLE, PHA, POLS, POND, POWR, PXP, PYR, QUA (ERC-20), RAD, REN, RLC, RNDR, RSR, SAND, SHIB, SKL, SNX, STG, STORJ, STPT, SUSHI (ERC-20), TCG2, TOMO (ERC-20), TRB, TUSD (ERC-20), TYC, UMA, UNFI, UNI, USDC (ERC-20), USDT (ERC-20), UTK, VICA, WBT (ERC-20), WNXM, WOO, WSD, WTC, XAUT, XRD (ERC-20), YFI, YFII, YGG, ZRX, FLOKI (ERC-20), MDI, ACH, FXS, SSV, MTL (ERC-20), HIFI (ERC-20), VEXT (ERC-20), ORBS (ERC-20), UAHG (ERC-20), MUSIC, ALT, PORTAL (ERC-20), AGIX (ERC-20), AXL (ERC-20), INTX, SL, SCM, QNT, ENA (ERC-20), AKTIO (ERC-20), FLUX (ERC-20), DEXE (ERC-20), ZRO (ERC-20), DOP (ERC-20), REEF (ERC-20), AERGO (ERC-20), ATH (ERC-20), COTI (ERC-20), NEIRO (ERC-20), EIGEN (ERC-20), ALPHA (ERC-20) | 32 |
PIVX, XTZ | 35 | SFC, STORY, USDT (BEP-20), C98, ANKR (BEP-20), EMPIRE, DTNG, STEMX, BSPT (BEP-20), UAHG (BEP-20), AI, MAV, HOOK (BEP-20), CYBER (BEP-20), ACE (BEP-20), SPE, RTF (BEP-20), BCCOIN (BEP20) | 40 |
ALPACA, TYV, QUA (BEP-20), GULF, CAKE, MVEDA, ADA, BRZ (BSC), ETH (BEP-20), IJZ, IVPAY (BEP-20), DNT, ID, FRBK (BEP-20), PROMO (BEP-20) | 40 | DOT, KSM, AR | 50 |
ZIL, QTUM, FTN | 60 | AGRS | 65 |
FIL, ATOM | 70 | ASH, ONT | 90 |
ICP, ZEC, ENJ, RXC, DYM, TAO | 100 | ADK | 140 |
ASTR, SXP, CKB, ROSE | 150 | GLMR | 170 |
MANTA, ARK | 200 | SAGA, RUNE | 200 |
VET, VEED | 210 | AMB, ETC, THETA, KAVA, BB (ETH-Fork) | 300 |
UWON, NEAR, USDT (NEAR), USDC (NEAR), NCN, ETH (Base), DEGEN (Base) | 300 | LUNA, UST, LUNC, USTC | 315 |
CELO | 350 | ALGO, IOTX | 400 |
SOL, MATIC (POLYGON), VOXEL, GARI, USDC_POLYGON, USDT_POLYGON, USDT (SOL), USDC (SOL), VEXT (POLYGON), WORLD (POLYGON), PYTH, JTO, BONK, JUP, WIF, BOME (SOL), RON (ETH-Fork), GMT, CCC, W (SOL), TNSR (SOL), IO (SOL), MTL (ERC-20), RENDER (ERC-20, SOL), LEKS (POLYGON, WHITECHAIN), POL (Polygon), ACT (SOL), PNUT (SOL) | 500 | HDN, ETH (ARBITRUM), ARB, USDT_ARBITRUM, MAGIC (ARBITRUM), CORE, TENET, XAI (ARBITRUM), MWC, RDNT, DYDX | 600 |
XDC | 700 | ICX | 870 |
KLC, SCR, AZERO, ETH (SCROLL) | 900 | AVAX, HEC, USDT (AVAX CCHAIN), USDС (AVAX CCHAIN), JOE (AVAX CCHAIN), PXP (ERC-20) | 970 |
FTM, INJ, ZK, OSMO | 1000 | OP, ETH (OPTIMISM) | 1400 |
KAIA | 1800 | ETHW | 2000 |
SEI (Cosmos-Fork) | 2000 | APT | 5000 |
თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ გადარიცხვის სტატუსი და დადასტურებების მიმდინარე რაოდენობა ტრანზაქციის ჰეშით (ID) შესაბამის Explorer-ში. ბალანსის გვერძე გადასვლა შეგიძლიათ მასზე შესაბამისი ტიკერის გვერდით ჯაჭვის ხატულაზე დაწკაპუნებით.
მხარდაჭერა
ჩვენს ბირჟასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ:
- დატოვოთ მოთხოვნა ჩვენს ვებგვერდზე;
- მოგვწეროთ მხარდაჭერის ელ-ფოსტაზე: support@whitebit.ge;
- ან ჩატში ეკრანის ქვედა მარჯვენა კუთხეში მდებარე ღილაკზე დაწკაპუნებით (WhiteBIT Georgia აპლიკაციაში ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში ღილაკზე დაჭერით).